序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 688788 | 科思科技 | 科思科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
2 | 688778 | 厦钨新能 | 厦钨新能融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
3 | 688778 | 厦钨新能 | 厦钨新能融券余额:1500股,期限:14 天 | 联系券源 |
4 | 688777 | 中控技术 | 中控技术融券余额:2500股,期限:10 天 | 联系券源 |
5 | 688772 | 珠海冠宇 | 珠海冠宇融券余额:2000股,期限:14 天 | 联系券源 |
6 | 688772 | 珠海冠宇 | 珠海冠宇融券余额:1200股,期限:14 天 | 联系券源 |
7 | 688739 | 成大生物 | 成大生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
8 | 688733 | 壹石通 | 壹石通融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
9 | 688711 | 宏微科技 | 宏微科技融券余额:1600股,期限:22 天 | 联系券源 |
10 | 688707 | 振华新材 | 振华新材融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
11 | 688696 | 极米科技 | 极米科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
12 | 688689 | 银河微电 | 银河微电融券余额:7000股,期限:3 天 | 联系券源 |
13 | 688686 | 奥普特 | 奥普特融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
14 | 688680 | 海优新材 | 海优新材融券余额:200股,期限:22 天 | 联系券源 |
15 | 688660 | 电气风电 | 电气风电融券余额:8700股,期限:22 天 | 联系券源 |
16 | 688659 | 元琛科技 | 元琛科技融券余额:6500股,期限:3 天 | 联系券源 |
17 | 688630 | 芯碁微装 | 芯碁微装融券余额:15000股,期限:43 天 | 联系券源 |
18 | 688608 | 恒玄科技 | 恒玄科技融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
19 | 688608 | 恒玄科技 | 恒玄科技融券余额:2317股,期限:15 天 | 联系券源 |
20 | 688599 | 天合光能 | 天合光能融券余额:16998股,期限:15 天 | 联系券源 |
21 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:500股,期限:7 天 | 联系券源 |
22 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:3000股,期限:16 天 | 联系券源 |
23 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
24 | 688586 | 江航装备 | 江航装备融券余额:3700股,期限:22 天 | 联系券源 |
25 | 688578 | 艾力斯 | 艾力斯融券余额:3700股,期限:22 天 | 联系券源 |
26 | 688575 | 亚辉龙 | 亚辉龙融券余额:5600股,期限:9 天 | 联系券源 |
27 | 688575 | 亚辉龙 | 亚辉龙融券余额:600股,期限:22 天 | 联系券源 |
28 | 688568 | 中科星图 | 中科星图融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
29 | 688561 | 奇安信 | 奇安信融券余额:7800股,期限:3 天 | 联系券源 |
30 | 688559 | 海目星 | 海目星融券余额:2300股,期限:22 天 | 联系券源 |
31 | 688556 | 高测股份 | 高测股份融券余额:7600股,期限:14 天 | 联系券源 |
32 | 688536 | 思瑞浦 | 思瑞浦融券余额:6580股,期限:15 天 | 联系券源 |
33 | 688533 | 上声电子 | 上声电子融券余额:17000股,期限:7 天 | 联系券源 |
34 | 688526 | 科前生物 | 科前生物融券余额:700股,期限:16 天 | 联系券源 |
35 | 688520 | 神州细胞 | 神州细胞融券余额:6400股,期限:14 天 | 联系券源 |
36 | 688520 | 神州细胞 | 神州细胞融券余额:2200股,期限:22 天 | 联系券源 |
37 | 688518 | 联赢激光 | 联赢激光融券余额:4900股,期限:22 天 | 联系券源 |
38 | 688516 | 奥特维 | 奥特维融券余额:400股,期限:7 天 | 联系券源 |
39 | 688516 | 奥特维 | 奥特维融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
40 | 688508 | 芯朋微 | 芯朋微融券余额:1100股,期限:22 天 | 联系券源 |
41 | 688508 | 芯朋微 | 芯朋微融券余额:18039股,期限:15 天 | 联系券源 |
42 | 688499 | 利元亨 | 利元亨融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
43 | 688425 | 铁建重工 | 铁建重工融券余额:26200股,期限:22 天 | 联系券源 |
44 | 688408 | 中信博 | 中信博融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
45 | 688399 | 硕世生物 | 硕世生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
46 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:3000股,期限:14 天 | 联系券源 |
47 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:200股,期限:15 天 | 联系券源 |
48 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:1350股,期限:15 天 | 联系券源 |
49 | 688389 | 普门科技 | 普门科技融券余额:2700股,期限:22 天 | 联系券源 |
50 | 688385 | 复旦微电 | 复旦微电融券余额:16000股,期限:10 天 | 联系券源 |
51 | 688383 | 新益昌 | 新益昌融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
52 | 688366 | 昊海生科 | 昊海生科融券余额:800股,期限:22 天 | 联系券源 |
53 | 688363 | 华熙生物 | 华熙生物融券余额:5100股,期限:6 天 | 联系券源 |
54 | 688339 | 亿华通 | 亿华通融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
55 | 688330 | 宏力达 | 宏力达融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
56 | 688321 | 微芯生物 | 微芯生物融券余额:4700股,期限:22 天 | 联系券源 |
57 | 688315 | 诺禾致源 | 诺禾致源融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
58 | 688303 | 大全能源 | 大全能源融券余额:2200股,期限:44 天 | 联系券源 |
59 | 688301 | 奕瑞科技 | 奕瑞科技融券余额:1324股,期限:15 天 | 联系券源 |
60 | 688289 | 圣湘生物 | 圣湘生物融券余额:22500股,期限:6 天 | 联系券源 |
61 | 688289 | 圣湘生物 | 圣湘生物融券余额:2100股,期限:3 天 | 联系券源 |
62 | 688278 | 特宝生物 | 特宝生物融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
63 | 688277 | 天智航 | 天智航融券余额:4100股,期限:22 天 | 联系券源 |
64 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:5900股,期限:14 天 | 联系券源 |
65 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:5600股,期限:14 天 | 联系券源 |
66 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
67 | 688268 | 华特气体 | 华特气体融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
68 | 688266 | 泽璟制药 | 泽璟制药融券余额:2300股,期限:22 天 | 联系券源 |
69 | 688256 | 寒武纪 | 寒武纪融券余额:4000股,期限:10 天 | 联系券源 |
70 | 688208 | 道通科技 | 道通科技融券余额:1000股,期限:6 天 | 联系券源 |
71 | 688208 | 道通科技 | 道通科技融券余额:1000股,期限:3 天 | 联系券源 |
72 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:1900股,期限:9 天 | 联系券源 |
73 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:900股,期限:22 天 | 联系券源 |
74 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:800股,期限:15 天 | 联系券源 |
75 | 688188 | 柏楚电子 | 柏楚电子融券余额:5700股,期限:14 天 | 联系券源 |
76 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:40033股,期限:8 天 | 联系券源 |
77 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:22767股,期限:9 天 | 联系券源 |
78 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:4933股,期限:9 天 | 联系券源 |
79 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:7700股,期限:14 天 | 联系券源 |
80 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2576股,期限:14 天 | 联系券源 |
81 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2300股,期限:16 天 | 联系券源 |
82 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2000股,期限:14 天 | 联系券源 |
83 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:7700股,期限:14 天 | 联系券源 |
84 | 688180 | 君实生物 | 君实生物融券余额:10600股,期限:14 天 | 联系券源 |
85 | 688180 | 君实生物 | 君实生物融券余额:654股,期限:15 天 | 联系券源 |
86 | 688163 | 赛伦生物 | 赛伦生物融券余额:1300股,期限:3 天 | 联系券源 |
87 | 688161 | 威高骨科 | 威高骨科融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
88 | 688148 | 芳源股份 | 芳源股份融券余额:5000股,期限:22 天 | 联系券源 |
89 | 688139 | 海尔生物 | 海尔生物融券余额:3100股,期限:22 天 | 联系券源 |
90 | 688133 | 泰坦科技 | 泰坦科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
91 | 688131 | 皓元医药 | 皓元医药融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
92 | 688128 | 中国电研 | 中国电研融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
93 | 688127 | 蓝特光学 | 蓝特光学融券余额:2600股,期限:22 天 | 联系券源 |
94 | 688116 | 天奈科技 | 天奈科技融券余额:33100股,期限:10 天 | 联系券源 |
95 | 688106 | 金宏气体 | 金宏气体融券余额:4800股,期限:22 天 | 联系券源 |
96 | 688105 | 诺唯赞 | 诺唯赞融券余额:13700股,期限:7 天 | 联系券源 |
97 | 688100 | 威胜信息 | 威胜信息融券余额:2400股,期限:22 天 | 联系券源 |
98 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:28400股,期限:10 天 | 联系券源 |
99 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:21800股,期限:9 天 | 联系券源 |
100 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:700股,期限:8 天 | 联系券源 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
财通证券融券券源 财通证券融券券源查询
财通证券融券券源多,可融券源上千只,科创板300多只,市值上千亿可融,适合套利、T+0日内交易等策略
闵洲广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金甘泉何逸宁兴业银行股份有限公司-国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金南通东拓创业投资企业(有限合伙)招商银行股份有限公司-安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金金善增中信证券-招商银行-中信证券苑东生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划太平资管-工商银行-太平之星64号资管产品
口子窖SH603589徐进,刘安省,中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金,香港中央结算有限公司(陆股通),黄绍刚,范博,朱成寅,徐钦祥,周图亮,段炼徐进刘安省中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金香港中央结算有限公司(陆股通)黄绍刚范博朱成寅徐钦祥周图亮段炼
特宝生物SH688278通化东宝药业股份有限公司,青岛鼎兴启光医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙),郑善贤,左仲鸿,李一奎,国金证券-招商银行-国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划,赖伏英,王君业,上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金,国金创新投资有限公司通化东宝药业股份有限公司青岛鼎兴启光医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)郑善贤左仲鸿李一奎国金证券-招商银行-国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划赖伏英王君业上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金国金创新投资有限公司
宝新能源SZ000690广东宝丽华集团有限公司,张惠强,宁远喜,香港中央结算有限公司(陆股通),工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划,南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划,中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划,博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划,大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划,广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划广东宝丽华集团有限公司张惠强宁远喜香港中央结算有限公司(陆股通)工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划
美克家居SH600337美克投资集团有限公司,赣州发展美家家居产业基金合伙企业(有限合伙),美克国际家居用品股份有限公司回购专用证券账户,美克集团-中山证券-19美04EB担保及信托财产专户,中阅资本管理股份公司-中阅战略优选2号私募证券投资基金,国泰元鑫资管-赣州金融控股集团有限责任公司-国泰元鑫睿鑫一号单一资产管理计划,泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪,上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫鼎泰4号私募证券投资基金,泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪,周泉美克投资集团有限公司赣州发展美家家居产业基金合伙企业(有限合伙)美克国际家居用品股份有限公司回购专用证券账户美克集团-中山证券-19美04EB担保及信托财产专户中阅资本管理股份公司-中阅战略优选2号私募证券投资基金国泰元鑫资管-赣州金融控股集团有限责任公司-国泰元鑫睿鑫一号单一资产管理计划泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫鼎泰4号私募证券投资基金泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪周泉
雪人股份SZ002639林汝捷(小),陈胜,陈存忠,JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION,郑志树,华泰证券股份有限公司,MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.,华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金,赵德飞,UBS AG林汝捷(小)陈胜陈存忠JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION郑志树华泰证券股份有限公司MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金赵德飞UBSAG
西藏天路SH600326西藏建工建材集团有限公司,西藏天海集团有限责任公司,杨三彩,傅扬,赵旭,陈冠生,香港中央结算有限公司(陆股通),郭俊君,潘玉秋,关文儒西藏建工建材集团有限公司西藏天海集团有限责任公司杨三彩傅扬赵旭陈冠生香港中央结算有限公司(陆股通)郭俊君潘玉秋关文儒
安徽合力SH600761安徽叉车集团有限责任公司,香港上海汇丰银行有限公司,洪泽君,中央汇金资产管理有限责任公司,MERRILL LYNCH INTERNATIONAL,MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.,富达基金(香港)有限公司-客户资金,中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划,银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划,洪涛安徽叉车集团有限责任公司香港上海汇丰银行有限公司洪泽君中央汇金资产管理有限责任公司MERRILLLYNCHINTERNATIONALMORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.富达基金(香港)有限公司-客户资金中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划洪涛
ST德豪SZ002005浙江乘泽科技有限责任公司,国寿安保基金-广发银行-华鑫信托-华鑫信托·慧智投资105号集合资金信托计划,蚌埠高新投资集团有限公司,蚌埠鑫睿项目管理有限公司,陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆5号证券投资集合资金信托计划,建信基金-兴业银行-华鑫信托-华鑫信托·慧智投资103号集合资金信托计划,北信瑞丰基金-招商银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资104号集合资金信托计划,深圳市宝德昌投资有限公司,西藏林芝汇福投资有限公司,怡迅(珠海)光电科技有限公司浙江乘泽科技有限责任公司国寿安保基金-广发银行-华鑫信托-华鑫信托·慧智投资105号集合资金信托计划蚌埠高新投资集团有限公司蚌埠鑫睿项目管理有限公司陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆5号证券投资集合资金信托计划建信基金-兴业银行-华鑫信托-华鑫信托·慧智投资103号集合资金信托计划北信瑞丰基金-招商银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资104号集合资金信托计划深圳市宝德昌投资有限公司西藏林芝汇福投资有限公司怡迅(珠海)光电科技有限公司
兰卫医学SZ301060UBS AG,张素云,张振中,华泰证券股份有限公司,林子理,中信证券股份有限公司,彭圣龙,高一波,JPMORGAN CHASE BANK ,NASSOCI,华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金UBSAG张素云张振中华泰证券股份有限公司林子理中信证券股份有限公司彭圣龙高一波JPMORGANCHASEBANKNASSOCI华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金