序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 689009 | 九号公司 | 暂无 9857283 | 联系券源 |
2 | 688819 | 天能股份 | 可出借数量大于50% 10373927 | 联系券源 |
3 | 688800 | 瑞可达 | 可出借数量大于50% 4050000 | 联系券源 |
4 | 688799 | 华纳药厂 | 可出借数量大于50% 3525000 | 联系券源 |
5 | 688798 | 艾为电子 | 可出借数量大于50% 8360000 | 联系券源 |
6 | 688793 | 倍轻松 | 可出借数量大于50% 2311500 | 联系券源 |
7 | 688789 | 宏华数科 | 可出借数量大于50% 2850000 | 联系券源 |
8 | 688788 | 科思科技 | 可出借数量大于50% 1477642 | 联系券源 |
9 | 688787 | 海天瑞声 | 可出借数量大于50% 1605000 | 联系券源 |
10 | 688786 | 悦安新材 | 可出借数量大于50% 3204030 | 联系券源 |
11 | 688779 | 长远锂科 | 可出借数量大于50% 116398408 | 联系券源 |
12 | 688778 | 厦钨新能 | 可出借数量大于50% 8738285 | 联系券源 |
13 | 688777 | 中控技术 | 暂无 8079261 | 联系券源 |
14 | 688776 | 国光电气 | 可出借数量大于50% 2711944 | 联系券源 |
15 | 688772 | 珠海冠宇 | 可出借数量大于50% 46713578 | 联系券源 |
16 | 688768 | 容知日新 | 可出借数量大于50% 2058000 | 联系券源 |
17 | 688767 | 博拓生物 | 可出借数量大于50% 3461706 | 联系券源 |
18 | 688766 | 普冉股份 | 可出借数量大于50% 969726 | 联系券源 |
19 | 688739 | 成大生物 | 暂无 909090 | 联系券源 |
20 | 688737 | 中自科技 | 可出借数量大于50% 2885754 | 联系券源 |
21 | 688733 | 壹石通 | 可出借数量大于50% 5199819 | 联系券源 |
22 | 688728 | 格科微 | 可出借数量大于50% 74966615 | 联系券源 |
23 | 688722 | 同益中 | 暂无 11233340 | 联系券源 |
24 | 688718 | 唯赛勃 | 可出借数量大于50% 6515790 | 联系券源 |
25 | 688711 | 宏微科技 | 可出借数量大于50% 3455595 | 联系券源 |
26 | 688707 | 振华新材 | 可出借数量大于50% 33220110 | 联系券源 |
27 | 688701 | 卓锦股份 | 可出借数量大于50% 5035401 | 联系券源 |
28 | 688700 | 东威科技 | 可出借数量少于50% 1840000 | 联系券源 |
29 | 688699 | 明微电子 | 可出借数量少于10% 929600 | 联系券源 |
30 | 688698 | 伟创电气 | 可出借数量大于50% 6750000 | 联系券源 |
31 | 688697 | 纽威数控 | 可出借数量大于50% 12250005 | 联系券源 |
32 | 688696 | 极米科技 | 暂无 1698665 | 联系券源 |
33 | 688690 | 纳微科技 | 暂无 6600000 | 联系券源 |
34 | 688689 | 银河微电 | 可出借数量大于50% 1605000 | 联系券源 |
35 | 688687 | 凯因科技 | 可出借数量少于50% 2107481 | 联系券源 |
36 | 688686 | 奥普特 | 可出借数量大于50% 2826428 | 联系券源 |
37 | 688685 | 迈信林 | 可出借数量大于50% 4194999 | 联系券源 |
38 | 688683 | 莱尔科技 | 可出借数量大于50% 5571000 | 联系券源 |
39 | 688682 | 霍莱沃 | 可出借数量大于50% 1387500 | 联系券源 |
40 | 688681 | 科汇股份 | 可出借数量大于50% 3816878 | 联系券源 |
41 | 688680 | 海优新材 | 可出借数量少于50% 840400 | 联系券源 |
42 | 688679 | 通源环境 | 可出借数量大于50% 1646120 | 联系券源 |
43 | 688677 | 海泰新光 | 可出借数量大于50% 3267000 | 联系券源 |
44 | 688676 | 金盘科技 | 可出借数量大于50% 6385500 | 联系券源 |
45 | 688670 | 金迪克 | 可出借数量大于50% 3080000 | 联系券源 |
46 | 688669 | 聚石化学 | 可出借数量大于50% 3424738 | 联系券源 |
47 | 688668 | 鼎通科技 | 可出借数量大于50% 1064500 | 联系券源 |
48 | 688667 | 菱电电控 | 可出借数量少于30% 530363 | 联系券源 |
49 | 688665 | 四方光电 | 可出借数量大于50% 2459019 | 联系券源 |
50 | 688663 | 新风光 | 暂无 3499000 | 联系券源 |
51 | 688662 | 富信科技 | 可出借数量大于50% 1103000 | 联系券源 |
52 | 688661 | 和林微纳 | 可出借数量大于50% 3000000 | 联系券源 |
53 | 688660 | 电气风电 | 可出借数量大于50% 149333352 | 联系券源 |
54 | 688659 | 元琛科技 | 可出借数量大于50% 2000000 | 联系券源 |
55 | 688658 | 悦康药业 | 可出借数量大于50% 2700000 | 联系券源 |
56 | 688656 | 浩欧博 | 可出借数量大于50% 2364687 | 联系券源 |
57 | 688655 | 迅捷兴 | 可出借数量少于10% 1669500 | 联系券源 |
58 | 688639 | 华恒生物 | 可出借数量大于50% 2209261 | 联系券源 |
59 | 688636 | 智明达 | 可出借数量大于50% 1875000 | 联系券源 |
60 | 688633 | 星球石墨 | 可出借数量大于50% 909166 | 联系券源 |
61 | 688630 | 芯碁微装 | 可出借数量大于50% 4530366 | 联系券源 |
62 | 688626 | 翔宇医疗 | 可出借数量大于50% 1600000 | 联系券源 |
63 | 688625 | 呈和科技 | 可出借数量大于50% 5000010 | 联系券源 |
64 | 688622 | 禾信仪器 | 可出借数量大于50% 2625000 | 联系券源 |
65 | 688621 | 阳光诺和 | 可出借数量大于50% 3000000 | 联系券源 |
66 | 688618 | 三旺通信 | 可出借数量大于50% 1390715 | 联系券源 |
67 | 688617 | 惠泰医疗 | 可出借数量大于50% 2333800 | 联系券源 |
68 | 688616 | 西力科技 | 可出借数量大于50% 1875000 | 联系券源 |
69 | 688613 | 奥精医疗 | 可出借数量大于50% 4708819 | 联系券源 |
70 | 688611 | 杭州柯林 | 可出借数量大于50% 698750 | 联系券源 |
71 | 688609 | 九联科技 | 可出借数量大于50% 15000000 | 联系券源 |
72 | 688608 | 恒玄科技 | 可出借数量大于50% 6000000 | 联系券源 |
73 | 688607 | 康众医疗 | 暂无 2836959 | 联系券源 |
74 | 688606 | 奥泰生物 | 可出借数量少于10% 448866 | 联系券源 |
75 | 688601 | 力芯微 | 可出借数量大于50% 2400000 | 联系券源 |
76 | 688600 | 皖仪科技 | 可出借数量少于50% 1667000 | 联系券源 |
77 | 688599 | 天合光能 | 暂无 9306000 | 联系券源 |
78 | 688598 | 金博股份 | 可出借数量大于50% 847457 | 联系券源 |
79 | 688597 | 煜邦电力 | 可出借数量大于50% 6617745 | 联系券源 |
80 | 688596 | 正帆科技 | 可出借数量大于50% 7267051 | 联系券源 |
81 | 688595 | 芯海科技 | 可出借数量大于50% 3750000 | 联系券源 |
82 | 688590 | 新致软件 | 可出借数量大于50% 6825840 | 联系券源 |
83 | 688589 | 力合微 | 可出借数量大于50% 1350000 | 联系券源 |
84 | 688588 | 凌志软件 | 可出借数量大于50% 2000500 | 联系券源 |
85 | 688586 | 江航装备 | 可出借数量大于50% 8074888 | 联系券源 |
86 | 688585 | 上纬新材 | 可出借数量大于50% 2160000 | 联系券源 |
87 | 688579 | 山大地纬 | 可出借数量少于50% 2000500 | 联系券源 |
88 | 688578 | 艾力斯 | 可出借数量大于50% 18000000 | 联系券源 |
89 | 688577 | 浙海德曼 | 可出借数量大于50% 675000 | 联系券源 |
90 | 688575 | 亚辉龙 | 暂无 6150000 | 联系券源 |
91 | 688571 | 杭华股份 | 可出借数量大于50% 4000000 | 联系券源 |
92 | 688568 | 中科星图 | 可出借数量大于50% 5444706 | 联系券源 |
93 | 688567 | 孚能科技 | 可出借数量大于50% 59822793 | 联系券源 |
94 | 688565 | 力源科技 | 可出借数量大于50% 1337500 | 联系券源 |
95 | 688561 | 奇安信-u | 可出借数量大于50% 28776797 | 联系券源 |
96 | 688560 | 明冠新材 | 可出借数量大于50% 6153300 | 联系券源 |
97 | 688559 | 海目星 | 可出借数量大于50% 2500000 | 联系券源 |
98 | 688556 | 高测股份 | 可出借数量大于50% 2023145 | 联系券源 |
99 | 688553 | 汇宇制药 | 可出借数量大于50% 11302751 | 联系券源 |
100 | 688551 | 科威尔 | 可出借数量大于50% 1000000 | 联系券源 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
财通证券融券券源 财通证券融券券源查询
财通证券融券券源多,可融券源上千只,科创板300多只,市值上千亿可融,适合套利、T+0日内交易等策略
胥爱民王晓甫鲁仲明吴珩广发证券资管-中信银行-广发资管创鑫利1号集合资产管理计划张凡居里投资基金管理(珠海横琴)有限公司-居里聚能成长11号私募证券投资基金贾春亮广发证券资管-中信银行-广发资管创鑫利19号集合资产管理计划王成华
新和成SZ002001新和成控股集团有限公司,香港中央结算有限公司(陆股通),上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金,JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION,全国社保基金五零三组合,全国社保基金一一二组合,广东富业盛德资产管理有限公司-富业盛德盛德1号私募证券投资基金,北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-源峰价值私募证券投资基金,科威特政府投资局,重阳集团有限公司新和成控股集团有限公司香港中央结算有限公司(陆股通)上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION全国社保基金五零三组合全国社保基金一一二组合广东富业盛德资产管理有限公司-富业盛德盛德1号私募证券投资基金北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-源峰价值私募证券投资基金科威特政府投资局重阳集团有限公司
捷顺科技SZ002609深圳市特区建发智慧交通投资合伙企业(有限合伙),唐健,刘翠英,蒋东濬,云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划,招商银行股份有限公司-东方阿尔法招阳混合型证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-南方科技创新混合型证券投资基金,张天虚,中国农业银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金,招商银行股份有限公司-泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金深圳市特区建发智慧交通投资合伙企业(有限合伙)唐健刘翠英蒋东濬云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划招商银行股份有限公司-东方阿尔法招阳混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司-南方科技创新混合型证券投资基金张天虚中国农业银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金招商银行股份有限公司-泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金
首钢股份SZ000959首钢集团有限公司,中国宝武钢铁集团有限公司,北京易诊科技发展有限公司,刘伟,北京小间科技发展有限公司,山西焦煤集团财务有限责任公司,香港中央结算有限公司(陆股通),方威,中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金,孙庆军首钢集团有限公司中国宝武钢铁集团有限公司北京易诊科技发展有限公司刘伟北京小间科技发展有限公司山西焦煤集团财务有限责任公司香港中央结算有限公司(陆股通)方威中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金孙庆军
三元生物SZ301206中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·锐进16期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划,中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金,中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-中欧瑞博成长智投证券投资集合资金信托计划,上海大朴资产管理有限公司-大朴进取二期私募投资基金,银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-银华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售),中国工商银行股份有限公司-南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金,深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司-中欧瑞博成长策略一期私募证券投资基金,海南泽兴私募基金管理有限公司-泽兴价值传承1号证券投资私募基金,华夏基金-信泰人寿保险股份有限公司-分红产品-华夏基金-信泰人寿1号单一资产管理计划,平安信托有限责任公司-金蕴52期(中欧瑞博四期消费科技行业)集合资金信托中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·锐进16期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-中欧瑞博成长智投证券投资集合资金信托计划上海大朴资产管理有限公司-大朴进取二期私募投资基金银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-银华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)中国工商银行股份有限公司-南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司-中欧瑞博成长策略一期私募证券投资基金海南泽兴私募基金管理有限公司-泽兴价值传承1号证券投资私募基金华夏基金-信泰人寿保险股份有限公司-分红产品-华夏基金-信泰人寿1号单一资产管理计划平安信托有限责任公司-金蕴52期(中欧瑞博四期消费科技行业)集合资金信托
中信海直SZ000099中国中海直有限责任公司,青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙),全国社保基金四一三组合,吴晓锋,济南文景投资合伙企业(有限合伙),香港中央结算有限公司(陆股通),深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德003号主动管理型私募证券投资基金,深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德定增7号私募证券投资基金,李涛,王世春中国中海直有限责任公司青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)全国社保基金四一三组合吴晓锋济南文景投资合伙企业(有限合伙)香港中央结算有限公司(陆股通)深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德003号主动管理型私募证券投资基金深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德定增7号私募证券投资基金李涛王世春
中国东航SH600115中国东方航空集团有限公司,中国航空油料集团有限公司,上海励程信息技术咨询有限公司,东航金控有限责任公司,中国证券金融股份有限公司,中国远洋海运集团有限公司,香港中央结算有限公司(陆股通),中国农业银行股份有限公司-广发均衡优选混合型证券投资基金中国东方航空集团有限公司中国航空油料集团有限公司上海励程信息技术咨询有限公司东航金控有限责任公司中国证券金融股份有限公司中国远洋海运集团有限公司香港中央结算有限公司(陆股通)中国农业银行股份有限公司-广发均衡优选混合型证券投资基金
中辰股份SZ300933天津新远景优盛股权投资合伙企业(有限合伙),宋天祥,王一妮,赵楠渊,宁波梅山保税港区耘陵志合投资合伙企业(有限合伙),中海同创投资有限公司,三花控股集团有限公司,张学民,陈金玉,杜振杰天津新远景优盛股权投资合伙企业(有限合伙)宋天祥王一妮赵楠渊宁波梅山保税港区耘陵志合投资合伙企业(有限合伙)中海同创投资有限公司三花控股集团有限公司张学民陈金玉杜振杰
扬帆新材SZ300637浙江扬帆控股集团有限公司,SFC CO., LTD.,宁波新帆投资管理有限公司,王云友,宁波益进凡投资管理合伙企业(有限合伙),上海通怡投资管理有限公司-通怡梧桐23号私募证券投资基金,洪幼琴,陈蓉,陈蝶虹,李斌浙江扬帆控股集团有限公司SFCCO.LTD.宁波新帆投资管理有限公司王云友宁波益进凡投资管理合伙企业(有限合伙)上海通怡投资管理有限公司-通怡梧桐23号私募证券投资基金洪幼琴陈蓉陈蝶虹李斌
大禹生物BJ871970孙明军,刘泽荣,杨会雷,王小琴,薛江辉,侯茂民,权豪强,杨利,邓德恒,苗建华