*ST云城600239十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 云南省康旅控股集团有限公司 | 640150575 | 39.87 | 2022-03-31 |
2 | 云南省康旅控股集团有限公司 | 640150575 | 39.868 | 2022-03-31 |
3 | 蒋安奕 | 38677687 | 2.409 | 2022-03-31 |
4 | 蒋安奕 | 38677687 | 2.41 | 2022-03-31 |
5 | 云南融智投资有限公司 | 32613687 | 2.03 | 2022-03-31 |
6 | 云南融智投资有限公司 | 32613687 | 2.031 | 2022-03-31 |
7 | 云南小龙潭矿务局有限责任公司 | 22176180 | 1.381 | 2022-03-31 |
8 | 云南小龙潭矿务局有限责任公司 | 22176180 | 1.38 | 2022-03-31 |
9 | 郑玉秀 | 8542000 | 0.53 | 2022-03-31 |
10 | 郑玉秀 | 8542000 | 0.532 | 2022-03-31 |
11 | 罗瑞云 | 6873802 | 0.428 | 2022-03-31 |
12 | 罗瑞云 | 6873802 | 0.43 | 2022-03-31 |
13 | 李葛卫 | 5500000 | 0.34 | 2022-03-31 |
14 | 李葛卫 | 5500000 | 0.343 | 2022-03-31 |
15 | 李文杰 | 4898584 | 0.305 | 2022-03-31 |
16 | 李文杰 | 4898584 | 0.31 | 2022-03-31 |
17 | 常玉璐 | 4880100 | 0.3 | 2022-03-31 |
18 | 常玉璐 | 4880100 | 0.304 | 2022-03-31 |
19 | 林振洪 | 4454300 | 0.277 | 2022-03-31 |
20 | 林振洪 | 4454300 | 0.28 | 2022-03-31 |
21 | 云南省康旅控股集团有限公司 | 640150575 | 39.87 | 2021-12-31 |
22 | 云南省康旅控股集团有限公司 | 640150575 | 39.868 | 2021-12-31 |
23 | 蒋安奕 | 38400037 | 2.392 | 2021-12-31 |
24 | 蒋安奕 | 38400037 | 2.39 | 2021-12-31 |
25 | 云南融智投资有限公司 | 32613687 | 2.03 | 2021-12-31 |
26 | 云南融智投资有限公司 | 32613687 | 2.031 | 2021-12-31 |
27 | 云南省小龙潭矿务局 | 22176180 | 1.381 | 2021-12-31 |
28 | 云南省小龙潭矿务局 | 22176180 | 1.38 | 2021-12-31 |
29 | 郑玉秀 | 6129300 | 0.38 | 2021-12-31 |
30 | 郑玉秀 | 6129300 | 0.382 | 2021-12-31 |
31 | 林振洪 | 5945600 | 0.37 | 2021-12-31 |
32 | 林振洪 | 5945600 | 0.37 | 2021-12-31 |
33 | 李葛卫 | 5900000 | 0.37 | 2021-12-31 |
34 | 李葛卫 | 5900000 | 0.367 | 2021-12-31 |
35 | 叶秋云 | 4617263 | 0.288 | 2021-12-31 |
36 | 叶秋云 | 4617263 | 0.29 | 2021-12-31 |
37 | 罗瑞云 | 4612100 | 0.29 | 2021-12-31 |
38 | 罗瑞云 | 4612100 | 0.287 | 2021-12-31 |
39 | 叶忠富 | 4415518 | 0.275 | 2021-12-31 |
40 | 叶忠富 | 4415518 | 0.27 | 2021-12-31 |
41 | 云南省康旅控股集团有限公司 | 640150575 | 39.87 | 2021-09-30 |
42 | 云南省康旅控股集团有限公司 | 640150575 | 39.868 | 2021-09-30 |
43 | 蒋安奕 | 37900037 | 2.36 | 2021-09-30 |
44 | 蒋安奕 | 37900037 | 2.36 | 2021-09-30 |
45 | 云南融智投资有限公司 | 32613687 | 2.03 | 2021-09-30 |
46 | 云南融智投资有限公司 | 32613687 | 2.031 | 2021-09-30 |
47 | 云南省小龙潭矿务局 | 22176180 | 1.381 | 2021-09-30 |
48 | 云南省小龙潭矿务局 | 22176180 | 1.38 | 2021-09-30 |
49 | 江成林 | 7804749 | 0.49 | 2021-09-30 |
50 | 江成林 | 7804749 | 0.486 | 2021-09-30 |
51 | 林振洪 | 6422200 | 0.4 | 2021-09-30 |
52 | 林振洪 | 6422200 | 0.4 | 2021-09-30 |
53 | 李葛卫 | 6000000 | 0.37 | 2021-09-30 |
54 | 李葛卫 | 6000000 | 0.374 | 2021-09-30 |
55 | 黄利军 | 5157190 | 0.321 | 2021-09-30 |
56 | 黄利军 | 5157190 | 0.32 | 2021-09-30 |
57 | 冯雯 | 4983000 | 0.31 | 2021-09-30 |
58 | 冯雯 | 4983000 | 0.31 | 2021-09-30 |
59 | 叶秋云 | 4817263 | 0.3 | 2021-09-30 |
60 | 叶秋云 | 4817263 | 0.3 | 2021-09-30 |
61 | 云南省康旅控股集团有限公司 | 640150575 | 39.87 | 2021-06-30 |
62 | 云南省康旅控股集团有限公司 | 640150575 | 39.868 | 2021-06-30 |
63 | 云南融智投资有限公司 | 32613687 | 2.031 | 2021-06-30 |
64 | 云南融智投资有限公司 | 32613687 | 2.03 | 2021-06-30 |
65 | 蒋安奕 | 28016237 | 1.74 | 2021-06-30 |
66 | 蒋安奕 | 28016237 | 1.745 | 2021-06-30 |
67 | 云南省小龙潭矿务局 | 22176180 | 1.381 | 2021-06-30 |
68 | 云南省小龙潭矿务局 | 22176180 | 1.38 | 2021-06-30 |
69 | 江成林 | 7839494 | 0.49 | 2021-06-30 |
70 | 江成林 | 7839494 | 0.488 | 2021-06-30 |
71 | 郑满珊 | 6916076 | 0.431 | 2021-06-30 |
72 | 郑满珊 | 6916076 | 0.43 | 2021-06-30 |
73 | 林振洪 | 6276000 | 0.39 | 2021-06-30 |
74 | 林振洪 | 6276000 | 0.391 | 2021-06-30 |
75 | 李葛卫 | 6200000 | 0.386 | 2021-06-30 |
76 | 李葛卫 | 6200000 | 0.39 | 2021-06-30 |
77 | 冯雯 | 5010000 | 0.31 | 2021-06-30 |
78 | 冯雯 | 5010000 | 0.312 | 2021-06-30 |
79 | 叶秋云 | 4928263 | 0.307 | 2021-06-30 |
80 | 叶秋云 | 4928263 | 0.31 | 2021-06-30 |
81 | 云南省康旅控股集团有限公司 | 640150575 | 39.87 | 2021-03-31 |
82 | 云南省康旅控股集团有限公司 | 640150575 | 39.868 | 2021-03-31 |
83 | 云南融智投资有限公司 | 32613687 | 2.031 | 2021-03-31 |
84 | 云南融智投资有限公司 | 32613687 | 2.03 | 2021-03-31 |
85 | 云南省小龙潭矿务局 | 22176180 | 1.38 | 2021-03-31 |
86 | 云南省小龙潭矿务局 | 22176180 | 1.381 | 2021-03-31 |
87 | 宋晓芳 | 15069265 | 0.938 | 2021-03-31 |
88 | 宋晓芳 | 15069265 | 0.94 | 2021-03-31 |
89 | 江成林 | 11345012 | 0.71 | 2021-03-31 |
90 | 江成林 | 11345012 | 0.707 | 2021-03-31 |
91 | 郑满珊 | 6625076 | 0.413 | 2021-03-31 |
92 | 郑满珊 | 6625076 | 0.41 | 2021-03-31 |
93 | 叶秋云 | 6309100 | 0.39 | 2021-03-31 |
94 | 叶秋云 | 6309100 | 0.393 | 2021-03-31 |
95 | 李葛卫 | 6200000 | 0.386 | 2021-03-31 |
96 | 李葛卫 | 6200000 | 0.39 | 2021-03-31 |
97 | 蒋安奕 | 6000000 | 0.37 | 2021-03-31 |
98 | 蒋安奕 | 6000000 | 0.374 | 2021-03-31 |
99 | 林振洪 | 5090200 | 0.317 | 2021-03-31 |
100 | 林振洪 | 5090200 | 0.32 | 2021-03-31 |
101 | 云南省康旅控股集团有限公司 | 640150575 | 39.87 | 2020-12-31 |
102 | 云南省康旅控股集团有限公司 | 640150575 | 39.868 | 2020-12-31 |
103 | 云南融智投资有限公司 | 32613687 | 2.031 | 2020-12-31 |
104 | 云南融智投资有限公司 | 32613687 | 2.03 | 2020-12-31 |
105 | 云南省小龙潭矿务局 | 22176180 | 1.38 | 2020-12-31 |
106 | 云南省小龙潭矿务局 | 22176180 | 1.381 | 2020-12-31 |
107 | 宋晓芳 | 13762390 | 0.857 | 2020-12-31 |
108 | 宋晓芳 | 13762390 | 0.86 | 2020-12-31 |
109 | 江成林 | 12705312 | 0.79 | 2020-12-31 |
110 | 江成林 | 12705312 | 0.791 | 2020-12-31 |
111 | 叶秋云 | 6948200 | 0.433 | 2020-12-31 |
112 | 叶秋云 | 6948200 | 0.43 | 2020-12-31 |
113 | 邓学峰 | 6594855 | 0.41 | 2020-12-31 |
114 | 邓学峰 | 6594855 | 0.411 | 2020-12-31 |
115 | 蒋安奕 | 6000000 | 0.374 | 2020-12-31 |
116 | 蒋安奕 | 6000000 | 0.37 | 2020-12-31 |
117 | 林振洪 | 5256300 | 0.33 | 2020-12-31 |
118 | 林振洪 | 5256300 | 0.327 | 2020-12-31 |
119 | 李葛卫 | 5000000 | 0.311 | 2020-12-31 |
120 | 李葛卫 | 5000000 | 0.31 | 2020-12-31 |
121 | 云南省城市建设投资集团有限公司 | 640150575 | 39.87 | 2020-09-30 |
122 | 云南省城市建设投资集团有限公司 | 640150575 | 39.868 | 2020-09-30 |
123 | 云南融智投资有限公司 | 32613687 | 2.031 | 2020-09-30 |
124 | 云南融智投资有限公司 | 32613687 | 2.03 | 2020-09-30 |
125 | 云南省小龙潭矿务局 | 22176180 | 1.38 | 2020-09-30 |
126 | 云南省小龙潭矿务局 | 22176180 | 1.381 | 2020-09-30 |
127 | 宋晓芳 | 13227970 | 0.824 | 2020-09-30 |
128 | 宋晓芳 | 13227970 | 0.82 | 2020-09-30 |
129 | 江成林 | 8240812 | 0.51 | 2020-09-30 |
130 | 江成林 | 8240812 | 0.513 | 2020-09-30 |
131 | 叶秋云 | 6948200 | 0.433 | 2020-09-30 |
132 | 叶秋云 | 6948200 | 0.43 | 2020-09-30 |
133 | 蒋安奕 | 6000000 | 0.37 | 2020-09-30 |
134 | 蒋安奕 | 6000000 | 0.374 | 2020-09-30 |
135 | 林振洪 | 5701100 | 0.355 | 2020-09-30 |
136 | 林振洪 | 5701100 | 0.36 | 2020-09-30 |
137 | 徐加平 | 5300000 | 0.33 | 2020-09-30 |
138 | 徐加平 | 5300000 | 0.33 | 2020-09-30 |
139 | 李葛卫 | 5000000 | 0.311 | 2020-09-30 |
140 | 李葛卫 | 5000000 | 0.31 | 2020-09-30 |
141 | 云南省城市建设投资集团有限公司 | 373244000 | 34.87 | 2016-03-31 |
142 | 云南省城市建设投资集团有限公司 | 373244000 | 34.868 | 2016-03-31 |
143 | 孙青云 | 24447900 | 2.284 | 2016-03-31 |
144 | 孙青云 | 24447900 | 2.28 | 2016-03-31 |
145 | 陈中一 | 19179400 | 1.79 | 2016-03-31 |
146 | 陈中一 | 19179400 | 1.792 | 2016-03-31 |
147 | 王茂芝 | 16668600 | 1.557 | 2016-03-31 |
148 | 王茂芝 | 16668600 | 1.56 | 2016-03-31 |
149 | 云南省小龙潭矿务局 | 14784100 | 1.38 | 2016-03-31 |
150 | 云南省小龙潭矿务局 | 14784100 | 1.381 | 2016-03-31 |
151 | 任继伟 | 10166600 | 0.95 | 2016-03-31 |
152 | 任继伟 | 10166600 | 0.95 | 2016-03-31 |
153 | 江成林 | 9398110 | 0.88 | 2016-03-31 |
154 | 江成林 | 9398110 | 0.878 | 2016-03-31 |
155 | 林振洪 | 7853690 | 0.734 | 2016-03-31 |
156 | 林振洪 | 7853690 | 0.73 | 2016-03-31 |
157 | 杜芳 | 6168500 | 0.58 | 2016-03-31 |
158 | 杜芳 | 6168500 | 0.576 | 2016-03-31 |
159 | 宋晓芳 | 5338630 | 0.499 | 2016-03-31 |
160 | 宋晓芳 | 5338630 | 0.5 | 2016-03-31 |
161 | 云南省城市建设投资集团有限公司 | 373244000 | 34.87 | 2015-12-31 |
162 | 云南省城市建设投资集团有限公司 | 373244000 | 34.868 | 2015-12-31 |
163 | 孙青云 | 27256800 | 2.546 | 2015-12-31 |
164 | 孙青云 | 27256800 | 2.55 | 2015-12-31 |
165 | 王茂芝 | 18658500 | 1.74 | 2015-12-31 |
166 | 王茂芝 | 18658500 | 1.743 | 2015-12-31 |
167 | 云南省小龙潭矿务局 | 14784100 | 1.381 | 2015-12-31 |
168 | 云南省小龙潭矿务局 | 14784100 | 1.38 | 2015-12-31 |
169 | 陈中一 | 14200100 | 1.33 | 2015-12-31 |
170 | 陈中一 | 14200100 | 1.327 | 2015-12-31 |
171 | 任继伟 | 12383600 | 1.157 | 2015-12-31 |
172 | 任继伟 | 12383600 | 1.16 | 2015-12-31 |
173 | 江成林 | 9470890 | 0.88 | 2015-12-31 |
174 | 江成林 | 9470890 | 0.885 | 2015-12-31 |
175 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·安盈价值优选28号证券投资集合资金信托 | 8101800 | 0.757 | 2015-12-31 |
176 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·安盈价值优选28号证券投资集合资金信托 | 8101800 | 0.76 | 2015-12-31 |
177 | 林振洪 | 7515590 | 0.7 | 2015-12-31 |
178 | 林振洪 | 7515590 | 0.702 | 2015-12-31 |
179 | 杜芳 | 6168500 | 0.576 | 2015-12-31 |
180 | 杜芳 | 6168500 | 0.58 | 2015-12-31 |
181 | 云南省城市建设投资集团有限公司 | 373244000 | 34.87 | 2015-09-30 |
182 | 云南省城市建设投资集团有限公司 | 373244000 | 34.868 | 2015-09-30 |
183 | 孙青云 | 21990100 | 2.054 | 2015-09-30 |
184 | 孙青云 | 21990100 | 2.05 | 2015-09-30 |
185 | 陈中一 | 15000000 | 1.4 | 2015-09-30 |
186 | 陈中一 | 15000000 | 1.401 | 2015-09-30 |
187 | 云南省小龙潭矿务局 | 14784100 | 1.381 | 2015-09-30 |
188 | 云南省小龙潭矿务局 | 14784100 | 1.38 | 2015-09-30 |
189 | 任继伟 | 12936400 | 1.21 | 2015-09-30 |
190 | 任继伟 | 12936400 | 1.209 | 2015-09-30 |
191 | 王茂芝 | 12124300 | 1.133 | 2015-09-30 |
192 | 王茂芝 | 12124300 | 1.13 | 2015-09-30 |
193 | 江成林 | 9838820 | 0.92 | 2015-09-30 |
194 | 江成林 | 9838820 | 0.919 | 2015-09-30 |
195 | 刘丹 | 7000000 | 0.654 | 2015-09-30 |
196 | 刘丹 | 7000000 | 0.65 | 2015-09-30 |
197 | 杜芳 | 6168500 | 0.58 | 2015-09-30 |
198 | 杜芳 | 6168500 | 0.576 | 2015-09-30 |
199 | 李瑶 | 5556610 | 0.519 | 2015-09-30 |
200 | 李瑶 | 5556610 | 0.52 | 2015-09-30 |
*ST云城600239(600239)十大股东 *ST云城600239十大流通股东